| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 英雄联盟LPL夏季赛 | BLG vs JDG | 2:1 | 已结束 |
| 16:00 | CSGOIEM科隆 | Vitality vs MOUZ | 1:1 | 进行中 |
| 18:00 | DOTA2DPC联赛 | XG vs Aster | -:- | 未开始 |
| 19:30 | 王者荣耀KPL春季赛 | WB vs 狼队 | 3:2 | 已结束 |
| 20:00 | ValorantVCT太平洋 | PRX vs T1 | -:- | 未开始 |
| 排名 | 战队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | T1 | 18,500 |
| 2 | Gen.G | 17,200 |
| 3 | JDG | 16,800 |
| 4 | BLG | 15,900 |
| 5 | WBG | 14,300 |
| 排名 | 战队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | FaZe Clan | 1,820 |
| 2 | Natus Vincere | 1,750 |
| 3 | Team Spirit | 1,680 |
| 4 | Vitality | 1,590 |
| 5 | G2 Esports | 1,480 |
在刚刚结束的2024全球总决赛中,T1战队以3:2击败Gen.G,成功卫冕冠军,Faker收获个人第四座召唤师奖杯。
2小时前
FaZe Clan在IEM科隆站决赛中以3:1战胜Navi,捧起本年度首个大型赛事冠军奖杯,ropz当选MVP。
5小时前
2024年KPL春季赛正式公布赛程,全新的BO7赛制和分组规则将为观众带来更加激烈的对抗体验。
8小时前